欧亚体育(中国)有限公司欧亚体育(中国)有限公司2023年公开招聘人事代理工作人员(第一批)
笔试成绩查询及后续考试安排的通知
根据《欧亚体育(中国)有限公司2023年公开招聘人事代理工作人员公告(第一批)》规定,现将笔试成绩查询及后续考试安排公布如下:
一、笔试成绩查询
以下是2023年6月3日上午笔试环节成绩查询入口,请考生点击网址后登录查询,或使用手机微信扫描下方二维码查询:https://493116.yichafen.com。
二、进入下一环节人员名单
岗位 编号 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 笔试 成绩 | 笔试成绩 岗位内排名 | 是否进入 下一环节 |
01 | 电气信息工程学院实验岗 | 20230601002 | 李鑫 | 69 | 1 | 是 |
01 | 电气信息工程学院实验岗 | 20230601001 | 吴宜 | 63 | 2 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602011 | 王翔 | 73 | 1 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602013 | 黄怀龙 | 73 | 1 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602019 | 顾万烨 | 73 | 1 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602003 | 季淑军 | 71 | 4 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602010 | 周雨卫 | 71 | 4 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602012 | 郦鹏宇 | 71 | 4 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602016 | 季一玮 | 70 | 7 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602021 | 施静 | 70 | 7 | 是 |
02 | 计算机科学与工程学院实验岗 | 20230602007 | 高凡 | 69 | 9 | 是 |
03 | 实验动物中心实验岗 | 20230603034 | 杜楠 | 81 | 1 | 是 |
03 | 实验动物中心实验岗 | 20230603044 | 唐梦頔 | 79 | 2 | 是 |
03 | 实验动物中心实验岗 | 20230603027 | 谢子豪 | 78 | 3 | 是 |
03 | 实验动物中心实验岗 | 20230603039 | 唐洁雨 | 76 | 4 | 是 |
03 | 实验动物中心实验岗 | 20230603024 | 汪选 | 72 | 5 | 是 |
03 | 实验动物中心实验岗 | 20230603047 | 吴凡 | 72 | 5 | 是 |
04 | 汽车与交通工程学院实验岗 | 20230604049 | 唐守强 | 82 | 1 | 是 |
04 | 汽车与交通工程学院实验岗 | 20230604051 | 李苏龙 | 78 | 2 | 是 |
04 | 汽车与交通工程学院实验岗 | 20230604054 | 岳玮 | 71 | 3 | 是 |
05 | 环境与安全工程学院实验岗 | 20230605060 | 赵竟言 | 76 | 1 | 是 |
05 | 环境与安全工程学院实验岗 | 20230605064 | 李媛媛 | 69 | 2 | 是 |
05 | 环境与安全工程学院实验岗 | 20230605057 | 冯子奕 | 68 | 3 | 是 |
06 | 物理与电子工程学院实验岗 | 20230606070 | 沈雪敏 | 77 | 1 | 是 |
06 | 物理与电子工程学院实验岗 | 20230606067 | 池瑶佳 | 72 | 2 | 是 |
06 | 物理与电子工程学院实验岗 | 20230606068 | 严伟 | 65 | 3 | 是 |
07 | 土木工程与力学学院实验岗 | 20230607071 | 刘闯 | 74 | 1 | 是 |
07 | 土木工程与力学学院实验岗 | 20230607073 | 韩溯 | 68 | 2 | 是 |
08 | 医学院实验岗 | 20230608078 | 王静 | 70 | 1 | 是 |
08 | 医学院实验岗 | 20230608079 | 周力勉 | 63 | 2 | 是 |
08 | 医学院实验岗 | 20230608075 | 张若兰 | 62 | 3 | 是 |
08 | 医学院实验岗 | 20230608080 | 苏晓莲 | 61 | 4 | 是 |
09 | 生命科学学院实验岗 | 20230609084 | 刘庆森 | 73 | 1 | 是 |
09 | 生命科学学院实验岗 | 20230609091 | 祝菊澧 | 65 | 2 | 是 |
09 | 生命科学学院实验岗 | 20230609086 | 白亚男 | 64 | 3 | 是 |
10 | 能源与动力工程学院实验岗1 | 20230610098 | 唐亚静 | 78 | 1 | 是 |
10 | 能源与动力工程学院实验岗1 | 20230610095 | 梅娟娟 | 74 | 2 | 是 |
10 | 能源与动力工程学院实验岗1 | 20230610101 | 王永倩 | 72 | 3 | 是 |
11 | 能源与动力工程学院实验岗2 | 20230611108 | 王明霞 | 78 | 1 | 是 |
11 | 能源与动力工程学院实验岗2 | 20230611109 | 田臣夕 | 73 | 2 | 是 |
11 | 能源与动力工程学院实验岗2 | 20230611105 | 高凯华 | 71 | 3 | 是 |
12 | 智能农机装备理论与技术重点实验室实验岗 | 20230612113 | 谷贝 | 74 | 1 | 是 |
12 | 智能农机装备理论与技术重点实验室实验岗 | 20230612116 | 赵梦琦 | 74 | 1 | 是 |
12 | 智能农机装备理论与技术重点实验室实验岗 | 20230612110 | 华天争 | 73 | 3 | 是 |
12 | 智能农机装备理论与技术重点实验室实验岗 | 20230612127 | 张静 | 73 | 3 | 是 |
12 | 智能农机装备理论与技术重点实验室实验岗 | 20230612131 | 王鹏祺 | 73 | 3 | 是 |
12 | 智能农机装备理论与技术重点实验室实验岗 | 20230612133 | 于海燕 | 72 | 6 | 是 |
13 | 信息化处其他专技岗 | 20230613135 | 卞海彤 | 71 | 1 | 是 |
13 | 信息化处其他专技岗 | 20230613134 | 陈佳慧 | 63 | 2 | 是 |
14 | 基建处其他专技岗 | 20230614158 | 章登进 | 77 | 1 | 是 |
14 | 基建处其他专技岗 | 20230614143 | 杨刚 | 76 | 2 | 是 |
14 | 基建处其他专技岗 | 20230614148 | 杨宇 | 75 | 3 | 是 |
15 | 体育部专任教师(田径专项) | 20230615176 | 王新旭 | 69 | 1 | 是 |
15 | 体育部专任教师(田径专项) | 20230615178 | 赵聚星 | 63 | 2 | 是 |
16 | 体育部专任教师(排球专项) | 20230616187 | 李娇娇 | 79 | 1 | 是 |
16 | 体育部专任教师(排球专项) | 20230616186 | 李雅婷 | 71 | 2 | 是 |
18 | 体育部专任教师(篮球专项) | 20230618192 | 缪磊 | 73 | 1 | 是 |
18 | 体育部专任教师(篮球专项) | 20230618191 | 刘敬凡 | 68 | 2 | 是 |
19 | 基础工程训练中心实习指导教师 | 20230619197 | 倪寅坤 | 80 | 1 | 是 |
19 | 基础工程训练中心实习指导教师 | 20230619208 | 张新星 | 76 | 2 | 是 |
19 | 基础工程训练中心实习指导教师 | 20230619200 | 汤瑛琦 | 75 | 3 | 是 |
19 | 基础工程训练中心实习指导教师 | 20230619199 | 胡士磊 | 69 | 4 | 是 |
19 | 基础工程训练中心实习指导教师 | 20230619201 | 胡建民 | 69 | 4 | 是 |
19 | 基础工程训练中心实习指导教师 | 20230619215 | 赵倩 | 69 | 4 | 是 |
三、后续考试安排
进入下一环节的考生,须在规定时间内到达指定地点参加心理测试及面试,具体要求见《欧亚体育(中国)有限公司2023年公开招聘人事代理工作人员公告(第一批)》,网址:/info/1093/40499.htm。
其他注意事项:
1、 心理测试进校门的时间段:2023年6月3日14:15-14:35。心理测试候考室:京江2号楼 2108。
2、 面试候考室:京江2号楼 2108。
面试时间:考生需在6月4日(星期日)上午7:40前到指定候考室候考。
3、 进校门的凭证:①身份证、②笔试准考证。
招聘考试期间,考生只可从谷阳路1号门(欧亚体育(中国)有限公司原京江大门)进出校园。