欧亚体育(中国)有限公司欧亚体育(中国)有限公司2023年公开招聘专职辅导员笔试
成绩查询及后续考试安排的通知
根据《欧亚体育(中国)有限公司2023年公开招聘专职辅导员公告》规定,现将笔试成绩查询及后续考试安排公布如下:
一、笔试成绩查询
以下是2023年5月20日上午笔试环节成绩查询入口,请考生点击网址后登录查询,或使用手机微信扫描下方二维码查询:https://493116.yichafen.com。
二、进入下一环节人员名单
职位代码 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 岗位内排名 | 是否进入 下一轮 |
1 | 202305010015 | 樊俊杰 | 77.00 | 1 | 是 |
1 | 202305010004 | 陈晨 | 76.50 | 2 | 是 |
1 | 202305010011 | 戴翎 | 75.50 | 3 | 是 |
1 | 202305010075 | 杨伟伟 | 75.00 | 4 | 是 |
1 | 202305010019 | 高凡 | 74.00 | 5 | 是 |
1 | 202305010002 | 曹爱能 | 73.00 | 6 | 是 |
1 | 202305010060 | 吴伟强 | 73.00 | 6 | 是 |
1 | 202305010063 | 辛肇镇 | 72.50 | 8 | 是 |
1 | 202305010047 | 司万金 | 72.00 | 9 | 是 |
1 | 202305010051 | 唐开标 | 72.00 | 9 | 是 |
1 | 202305010029 | 江嘉伟 | 71.50 | 11 | 是 |
1 | 202305010085 | 朱伟栋 | 71.50 | 11 | 是 |
1 | 202305010056 | 王新霖 | 71.00 | 13 | 是 |
1 | 202305010081 | 张正烨 | 71.00 | 13 | 是 |
1 | 202305010017 | 冯博览 | 70.50 | 15 | 是 |
1 | 202305010053 | 王平 | 70.00 | 16 | 是 |
1 | 202305010070 | 薛岩伟 | 70.00 | 16 | 是 |
1 | 202305010025 | 黄佳辉 | 69.50 | 18 | 是 |
1 | 202305010008 | 陈智 | 69.00 | 19 | 是 |
1 | 202305010038 | 吕嘉成 | 69.00 | 19 | 是 |
1 | 202305010078 | 鱼跃 | 69.00 | 19 | 是 |
1 | 202305010003 | 陈超 | 68.50 | 22 | 是 |
1 | 202305010006 | 陈立智 | 68.50 | 22 | 是 |
1 | 202305010033 | 李雷 | 67.00 | 24 | 是 |
1 | 202305010048 | 宋宇 | 67.00 | 24 | 是 |
1 | 202305010084 | 朱朋 | 67.00 | 24 | 是 |
2 | 202305020172 | 张健 | 71.50 | 1 | 是 |
2 | 202305020092 | 陈远航 | 70.00 | 2 | 是 |
2 | 202305020112 | 李健 | 69.50 | 3 | 是 |
2 | 202305020144 | 王贤良 | 69.00 | 4 | 是 |
2 | 202305020169 | 虞嘉伟 | 69.00 | 4 | 是 |
2 | 202305020094 | 翟冠华 | 68.00 | 6 | 是 |
2 | 202305020103 | 桂文瀚 | 67.50 | 7 | 是 |
2 | 202305020146 | 王艺谦 | 67.00 | 8 | 是 |
2 | 202305020100 | 高兴 | 66.00 | 9 | 是 |
2 | 202305020118 | 刘君威 | 66.00 | 9 | 是 |
2 | 202305020136 | 苏昇 | 66.00 | 9 | 是 |
2 | 202305020090 | 陈欢 | 65.00 | 12 | 是 |
2 | 202305020139 | 谭奕鑫 | 65.00 | 12 | 是 |
2 | 202305020106 | 黄琦涛 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020120 | 刘洋 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020121 | 刘玉健 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020141 | 王飞跃 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020168 | 余春华 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020177 | 郑瑞华 | 64.00 | 14 | 是 |
2 | 202305020104 | 郭梦泽 | 62.50 | 20 | 是 |
2 | 202305020138 | 覃杰 | 62.00 | 21 | 是 |
2 | 202305020147 | 王永杰 | 61.00 | 22 | 是 |
2 | 202305020088 | 柴弘枫 | 60.00 | 23 | 是 |
2 | 202305020096 | 方礼贤 | 60.00 | 23 | 是 |
2 | 202305020098 | 冯文明 | 60.00 | 23 | 是 |
2 | 202305020132 | 浦江宽 | 60.00 | 23 | 是 |
3 | 202305030221 | 孙子明 | 68.00 | 1 | 是 |
3 | 202305030218 | 申梦昊 | 66.00 | 2 | 是 |
3 | 202305030220 | 孙承霖 | 65.00 | 3 | 是 |
3 | 202305030197 | 郝佑民 | 64.00 | 4 | 是 |
3 | 202305030255 | 张翔宇 | 64.00 | 4 | 是 |
3 | 202305030243 | 姚程富 | 63.00 | 6 | 是 |
3 | 202305030215 | 裴会增 | 62.00 | 7 | 是 |
3 | 202305030238 | 徐霞蔚 | 62.00 | 7 | 是 |
3 | 202305030254 | 张伟智 | 61.50 | 9 | 是 |
3 | 202305030186 | 陈方园 | 60.50 | 10 | 是 |
3 | 202305030198 | 季旭旻 | 60.50 | 10 | 是 |
4 | 202305040649 | 余敏 | 80.00 | 1 | 是 |
4 | 202305040298 | 崔婷婷 | 79.00 | 2 | 是 |
4 | 202305040262 | 包炜玮 | 76.00 | 3 | 是 |
4 | 202305040380 | 姬治琴 | 76.00 | 3 | 是 |
4 | 202305040348 | 顾清晨 | 75.50 | 5 | 是 |
4 | 202305040278 | 陈静 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040529 | 谭占娜 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040555 | 王思嘉 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040587 | 吴敏 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040597 | 奚锡珍 | 75.00 | 6 | 是 |
4 | 202305040470 | 吕盈 | 74.00 | 11 | 是 |
4 | 202305040671 | 张朋 | 73.00 | 12 | 是 |
4 | 202305040676 | 张桐 | 73.00 | 12 | 是 |
4 | 202305040700 | 郑梦娟 | 73.00 | 12 | 是 |
4 | 202305040416 | 李双玉 | 72.00 | 15 | 是 |
4 | 202305040300 | 代雅倩 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040303 | 戴银慧 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040350 | 顾梓莹 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040368 | 洪静 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040374 | 黄慧颖 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040381 | 嵇春艳 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040411 | 李岚 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040596 | 吴贞贞 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040606 | 徐晗 | 71.00 | 16 | 是 |
4 | 202305040723 | 宗扬 | 71.00 | 16 | 是 |
5 | 202305051092 | 张莎杉 | 87.50 | 1 | 是 |
5 | 202305050843 | 李品月 | 87.00 | 2 | 是 |
5 | 202305050857 | 李钰 | 86.00 | 3 | 是 |
5 | 202305050844 | 李倩 | 84.00 | 4 | 是 |
5 | 202305050759 | 储铄 | 83.00 | 5 | 是 |
5 | 202305051066 | 杨烨 | 83.00 | 5 | 是 |
5 | 202305050739 | 常婷 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305050748 | 陈鑫雨 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305050888 | 刘毅 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051013 | 魏明珠 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051050 | 徐悦 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051090 | 张儒雅 | 82.00 | 7 | 是 |
5 | 202305051014 | 魏琪然 | 81.00 | 13 | 是 |
5 | 202305051079 | 张翠翠 | 80.50 | 14 | 是 |
5 | 202305050874 | 刘路璐 | 80.00 | 15 | 是 |
5 | 202305051054 | 许玮娴 | 80.00 | 15 | 是 |
5 | 202305051109 | 赵璐 | 80.00 | 15 | 是 |
5 | 202305050801 | 郭雨琪 | 79.50 | 18 | 是 |
5 | 202305050901 | 罗丹 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305050943 | 沈雪敏 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305050987 | 王玲 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305050995 | 王婷 | 79.00 | 19 | 是 |
5 | 202305051115 | 周佳蕊 | 79.00 | 19 | 是 |
6 | 202305061146 | 怀慧兰 | 81.00 | 1 | 是 |
6 | 202305061151 | 罗淑燕 | 77.50 | 2 | 是 |
6 | 202305061163 | 闫尚琨 | 75.00 | 3 | 是 |
6 | 202305061141 | 曹文君 | 74.00 | 4 | 是 |
6 | 202305061152 | 马慧慧 | 74.00 | 4 | 是 |
6 | 202305061170 | 郑建荣 | 71.00 | 6 | 是 |
6 | 202305061162 | 王芷悠 | 70.00 | 7 | 是 |
6 | 202305061143 | 冯靖彦 | 68.00 | 8 | 是 |
6 | 202305061158 | 宿越越 | 66.00 | 9 | 是 |
三、后续考试安排
进入下一环节的考生,须在规定时间内到达指定地点参加心理测试及面试,具体要求见《欧亚体育(中国)有限公司2023年公开招聘专职辅导员招考工作安排》,网址:/info/1093/41049.htm。
其他注意事项:
1、 心理测试进校门的时间段:2023年5月20日18:00-18:30。心理测试候考室:京江2号楼 2108。
2、 面试候考室:京江2号楼 2108。
面试时间:考生需在5月21日(星期日)上午7:40前到指定候考室候考。
3、 进校门的凭证:①身份证、②笔试准考证。
招聘考试期间,考生只可从谷阳路1号门(欧亚体育(中国)有限公司原京江大门)进出校园。